对于2024届即将要参加高考的准考生们来说,参考本地历年的各批次录取分数线是非常有必要的,所以今天小编特意整理出了“贵州省”历年高考各批次最低录取分数线汇总以供本地考生们参考,下面我们一起来看看吧。
· 2023年贵州高考各批次录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 459 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 371 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 315 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 297 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 297 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 297 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 278 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 260 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 体育类(本科)-综合分298 | 350 | 97 |
贵州 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分177 | 160 | 97 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 405 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 382 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 382 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 382 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 358 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 334 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 体育类(本科)-综合分338 | 435 | 97 |
贵州 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分177 | 160 | 97 |
· 历年贵州高考各批次录取分数线(2019年-2022年)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 353 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 330 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 99 |
贵州 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2022 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
贵州 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 407 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 383 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 359 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 | 91 |
贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 91 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 312 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 294 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 275 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 257 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 | 91 |
贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 91 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 394 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 370 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 370 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 370 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 347 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 324 | - |
贵州 | 2020 | 文科 | 体育类(本科)-综合分320 | 412 | 91 |
贵州 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分171 | 160 | 91 |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 326 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 307 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 307 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 307 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 288 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 269 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284 | 334 | 91 |
贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分171 | 160 | 91 |
贵州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 453 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 403 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 308 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | - |
· 2023高考录取顺序和具体时间表
一般来说,全国高考的录取顺序都是一致的,最先录取的批次是本科提前批次,预计录取时间在7月10日左右,其次录取的就是本科批次,传统高考省份还分为本科一批次和本科二批次,本科二批次安排在本科一批次之后录取,本科批次录取时间预计将会安排在7月中旬至8月初期间,最后录取的是专科批次,录取时间在8月中旬,所有高考录取工作会在8月底前结束。
需要注意的是,全国各省的录取顺序虽然是一致的,但是录取具体时间是会存在一定差异的,这个就需要关注各省教育部六月份中下旬发布的高考录取日程安排表了。
注意:以上就是由本站为各位考生们整理出来的“贵州省历年高考各批次最低录取分数线汇总”的全部内容了,想要了解更多省份历年高考各批次录取分数线汇总的,可通过本站高考资讯栏目了解更多。
由小编这人间烟火整理的文章贵州省高考各批次历年最低录取分数线汇总(2024届参考)分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。