2023年高考热门专业中,计算机可谓首屈一指,受到大量考生关注。社会发展和科技进步都离不开计算机赋能,那么纵观全国,有哪些比较好的计算机大学呢?北京地区的计算机大学排名就一起关注下吧!
北京有哪些计算机好的大学
根据最新2023年中国计算机专业的大学排名来看,北京作为首都,很多计算机大学值得推荐,排名前五的大学就有:北京大学、清华大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、北京交通大学。
2023北京计算机类大学排名一览表(全国排行)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
1 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
2 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
3 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
4 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
6 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A |
8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | A |
9 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | A |
10 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
11 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
12 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
13 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | A- |
14 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | A- |
15 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | A- |
16 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- |
19 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | A- |
20 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
21 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | A- |
24 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
25 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
26 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
27 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
28 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
29 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
31 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
32 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
33 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
35 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
38 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
39 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
40 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
41 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
42 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
43 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
44 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
45 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
47 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 计算机科学与技术 | B+ |
48 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | B |
49 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
50 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | B |
51 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | B |
52 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
53 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
54 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | B |
55 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
56 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | B |
57 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | B |
58 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | B |
59 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | B |
60 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | B |
61 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
62 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | B |
63 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | B |
64 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | B |
65 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | B |
66 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
67 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | B |
68 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
69 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | B |
70 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | B |
71 | 火箭军工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
72 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
73 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
74 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
75 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
76 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | B- |
77 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | B- |
78 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | B- |
79 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B- |
80 | 东华大学 | 计算机科学与技术 | B- |
81 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | B- |
82 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
83 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | B- |
84 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | B- |
85 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
86 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
87 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
88 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | B- |
89 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
90 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
91 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | B- |
92 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
93 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | B- |
94 | 中国石油大学 | 计算机科学与技术 | B- |
95 | 空军工程大学 | 计算机科学与技术 | B- |
96 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
97 | 北京语言大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
98 | 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
99 | 中国民航大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
100 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
101 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
102 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
103 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
104 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
105 | 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
106 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
107 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
108 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
109 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
110 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
111 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
112 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
113 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
114 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
115 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
116 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
117 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
118 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
119 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
120 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
121 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
122 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | C |
123 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | C |
124 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | C |
125 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | C |
126 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | C |
127 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
128 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
129 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
130 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
131 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术 | C |
132 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
133 | 郑州轻工业学院 | 计算机科学与技术 | C |
134 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | C |
135 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | C |
136 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
137 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
138 | 西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | C |
139 | 三峡大学 | 计算机科学与技术 | C |
140 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | C |
141 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | C |
142 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
143 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | C- |
144 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
145 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | C- |
146 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | C- |
147 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
148 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | C- |
149 | 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
150 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
151 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
152 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
153 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
154 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | C- |
155 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | C- |
156 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | C- |
157 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
158 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
159 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
160 | 桂林理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
161 | 西南石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
162 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | C- |
163 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | C- |
164 | 西南财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
165 | 西安石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
166 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
167 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
168 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 计算机科学与技术 | C- |
2023北京计算机类大学推荐
北京航空航天大学
北航是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积230余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年入选国家“双一流”建设高校名单。学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展目标。
北京邮电大学
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。
由小编风之向往整理的文章北京有哪些计算机好的大学?2023北京计算机类大学排名一览表分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。