2023年内蒙古自治区的高考分数线已于近日公布,其中包含了一本线、二本线和专科线等各批次分数线,小编在第一时间为大家进行了整理与总结,并为大家附上了2020年到2022年内蒙古地区的省控线一览表,方便大家可以一起作参考对比。
2023内蒙古自治区高考各批次录取分数线
·本科一批
(1)文科录取控制分数线为468分;理科录取控制分数线为434分。
(2)蒙授文科录取控制分数线为449分;蒙授理科录取控制分数线为385分。
·本科二批
(1)文科录取控制分数线为379分;理科录取控制分数线为333分。
(2)蒙授文科录取控制分数线为377分;蒙授理科录取控制分数线为320分。
·高职专科批
(1)文科录取控制分数线为230分;理科录取控制分数线为255分。
(2)蒙授文科录取控制分数线为220分;蒙授理科录取控制分数线为245分。
科 类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线文化课 | 最低录取控制分数线专业课 |
文 科 | 本科一批 | 468 | - |
文 科 | 本科二批 | 379 | - |
文 科 | 高职高专 | 230 | - |
理 科 | 本科一批 | 434 | - |
理 科 | 本科二批 | 333 | - |
理 科 | 高职高专 | 255 | - |
蒙授文科 | 本科一批 | 449 | - |
蒙授文科 | 本科二批 | 377 | - |
蒙授文科 | 高职高专 | 220 | - |
蒙授理科 | 本科一批 | 385 | - |
蒙授理科 | 本科二批 | 320 | - |
蒙授理科 | 高职高专 | 245 | - |
体 育 | 本 科 | 304 | 76 |
体 育 | 高职高专 | 295 | 70 |
蒙授体育 | 本 科 | 326 | 76 |
蒙授体育 | 高职高专 | 316 | 70 |
美 术 | 本 科 | 305 | 195 |
美 术 | 高职高专 | 294 | 180 |
蒙授美术 | 本 科 | 281 | 189 |
蒙授美术 | 高职高专 | 270 | 168 |
音 乐 | 本 科 | 298 | 182 |
音 乐 | 高职高专 | 295 | 139 |
蒙授音乐 | 本 科 | 295 | 184 |
蒙授音乐 | 高职高专 | 291 | 148 |
编 导 | 本 科 | 363 | 160 |
编 导 | 高职高专 | 363 | 157 |
其他艺术 | 本 科 | 251 | 本科合格 |
其他艺术 | 高职高专 | 238 | 本科或专科合格 |
其他艺术 | 高职高专 | 238 | 本科或专科合格 |
蒙授 | 本 科 | 311 | 本科合格 |
其他艺术 | 高职高专 | 298 | 本科或专科合格 |
往年内蒙古自治区高考一本、二本、专科分数汇总(2020-2022)
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 427 | 30419 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 323 | 58874 |
2022 | 理科 | 专科批 | 160 | -- |
2022 | 文科 | 本科一批 | 459 | 7712 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 366 | 19155 |
2022 | 文科 | 专科批 | 160 | -- |
2022 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 298 | -- |
2022 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | -- |
2022 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | -- |
2022 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | -- |
2022 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | -- |
2022 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | -- |
2022 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | -- |
2022 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | -- |
2022 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 359 | -- |
2022 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2022 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 286 | -- |
2022 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- |
2022 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 273 | -- |
2022 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | -- |
2022 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 264 | -- |
2022 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2022 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 260 | -- |
2022 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2022 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 258 | -- |
2022 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 120 | -- |
2022 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 249 | -- |
2022 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- |
2022 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 243 | -- |
2022 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 160 | -- |
2021 | 理科 | 本科一批 | 418 | 30349 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 301 | 58009 |
2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 70761 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 488 | 7580 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 文科 | 专科批 | 160 | 33612 |
2021 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 280 | -- |
2021 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | -- |
2021 | 蒙授文科 | 本科一批 | 407 | -- |
2021 | 蒙授文科 | 本科二批 | 346 | -- |
2021 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | -- |
2021 | 蒙授理科 | 本科一批 | 349 | -- |
2021 | 蒙授理科 | 本科二批 | 293 | -- |
2021 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | -- |
2021 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 366 | -- |
2021 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2021 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 282 | -- |
2021 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 120 | -- |
2021 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 272 | -- |
2021 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | -- |
2021 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 268 | -- |
2021 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- |
2021 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 250 | -- |
2021 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2021 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 244 | -- |
2021 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2021 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 243 | -- |
2021 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- |
2021 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 226 | -- |
2021 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 160 | -- |
2020 | 理科 | 本科一批 | 452 | 27598 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 74199 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | 7053 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19423 |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 38886 |
2020 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 270 | -- |
2020 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | -- |
2020 | 蒙授文科 | 本科一批 | 423 | 1915 |
2020 | 蒙授文科 | 本科二批 | 344 | 3850 |
2020 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | 4875 |
2020 | 蒙授理科 | 本科一批 | 347 | 3077 |
2020 | 蒙授理科 | 本科二批 | 270 | 4770 |
2020 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | 5191 |
2020 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 399 | -- |
2020 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2020 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 297 | -- |
2020 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2020 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 293 | -- |
2020 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | -- |
2020 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 276 | -- |
2020 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | -- |
2020 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 250 | -- |
2020 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 160 | -- |
2020 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 241 | -- |
2020 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- |
2020 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 203 | -- |
2020 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | -- |
2020 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 203 | -- |
2020 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 120 | -- |
省控线是什么意思?
省控线又叫“最低录取控制线”,别名还有阻档线、省定线等。主要是指在高考期间:省(区、市)划定的相应本科,专科批次的最低录取控制分数线。
省控线是省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。只有高考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这此分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
省控线的划定是根据高校文理科招生计划数、选科及等级要求、考生成绩,参照既往考生在填报志愿时的相关性因素,按照一定的划线比例确定。
通常来说呢,由于考生在地域、院校、专业等选项上的差异,省控线上线人数与同批院校计划招生数是不可能完全吻合的,因此,为确保招生计划的完成,省控线需要“宽容”一点,来容纳考生的多样化选择。
注意:目前2023年其他各省高考分数线还在陆续公布中,想要第一时间了解更多省份2023年高考录取分数线情况的,敬请关注本站高考资讯栏目更新。
由小编淡墨文竹整理的文章2023年内蒙古各批次高考分数线公布:附往年省控线一览表(完整版)分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。