对于考生和家长而言,如果在经历辛苦的读书历程后,却是被一些不正规的野鸡大学所欺骗,那么这将是对整个家庭的重大打击,而大部分家长对这些院校并没有详细的了解,因此不清楚如何规避,那么2023年云南野鸡大学有哪些?如果你也有需要的话不妨来了解一下吧。
2023年云南野鸡大学有哪些?
根据人民日报最新公布的名单可知,云南暂时没有野鸡大学。大家可以放心填报内蒙古省内的大学,这里有云南所有大学名单一览表供大家参考。
云南所有大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
2 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
3 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
4 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
5 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
6 | 大理大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
7 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
8 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
9 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 | 本科 | 公办 |
10 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公办 |
11 | 普洱学院 | 云南 | 普洱 | 本科 | 公办 |
12 | 保山学院 | 云南 | 保山 | 本科 | 公办 |
13 | 红河学院 | 云南 | 红河 | 本科 | 公办 |
14 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
15 | 云南艺术学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
16 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
17 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公办 |
18 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公办 |
19 | 云南警官学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
20 | 昆明学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
21 | 文山学院 | 云南 | 文山 | 本科 | 公办 |
22 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 临沧 | 本科 | 公办 |
23 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
24 | 云南经济管理学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
25 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
26 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 丽江 | 本科 | 民办 |
27 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
28 | 昆明城市学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
29 | 昆明文理学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
30 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
31 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
32 | 云南工商学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
33 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
34 | 云南国土资源职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
35 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
36 | 昆明工业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
37 | 云南农业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
38 | 云南司法警官职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
39 | 云南文化艺术职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
40 | 云南体育运动职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
41 | 西双版纳职业技术学院 | 云南 | 西双版纳 | 专科 | 公办 |
42 | 玉溪农业职业技术学院 | 云南 | 玉溪 | 专科 | 公办 |
43 | 云南能源职业技术学院 | 云南 | 曲靖 | 专科 | 公办 |
44 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
45 | 云南机电职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
46 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
47 | 曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 曲靖 | 专科 | 公办 |
48 | 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 楚雄 | 专科 | 公办 |
49 | 保山中医药高等专科学校 | 云南 | 保山 | 专科 | 公办 |
50 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 丽江 | 专科 | 公办 |
51 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 德宏 | 专科 | 公办 |
52 | 云南锡业职业技术学院 | 云南 | 红河 | 专科 | 公办 |
53 | 德宏职业学院 | 云南 | 德宏 | 专科 | 公办 |
54 | 云南现代职业技术学院 | 云南 | 楚雄 | 专科 | 公办 |
55 | 云南旅游职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
56 | 红河卫生职业学院 | 云南 | 红河 | 专科 | 公办 |
57 | 大理农林职业技术学院 | 云南 | 大理 | 专科 | 公办 |
58 | 公安消防部队高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
59 | 云南财经职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
60 | 昆明铁道职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
61 | 昭通卫生职业学院 | 云南 | 昭通 | 专科 | 公办 |
62 | 大理护理职业学院 | 云南 | 大理 | 专科 | 公办 |
63 | 云南水利水电职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
64 | 云南轻纺职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
65 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
66 | 云南工贸职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
67 | 云南交通运输职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
68 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
69 | 曲靖职业技术学院 | 云南 | 曲靖 | 专科 | 公办 |
70 | 红河职业技术学院 | 云南 | 红河 | 专科 | 公办 |
71 | 玉溪职业技术学院 | 云南 | 玉溪 | 专科 | 公办 |
72 | 保山职业学院 | 云南 | 保山 | 专科 | 公办 |
73 | 昭通职业学院 | 云南 | 昭通 | 专科 | 公办 |
74 | 文山职业技术学院 | 云南 | 文山 | 专科 | 公办 |
75 | 丽江职业技术学院 | 云南 | 丽江 | 专科 | 公办 |
76 | 香格里拉职业学院 | 云南 | 迪庆 | 专科 | 公办 |
77 | 云南科技信息职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
78 | 昆明艺术职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
79 | 云南城市建设职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
80 | 云南工程职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
81 | 云南新兴职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
82 | 云南经贸外事职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
83 | 云南三鑫职业技术学院 | 云南 | 文山 | 专科 | 民办 |
84 | 云南商务职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
85 | 昆明卫生职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
86 | 云南外事外语职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
87 | 云南医药健康职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
88 | 云南理工职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
什么是野鸡大学?
该类学校指一些大学或学院随便向学生发出证书、文凭等,而该些证书或文凭并不获部分雇主或一般大学所承认。此类院校又被称为“文凭工厂”(Diploma Mill)。是指虽然是合法机构,但不被所在国社会、用人企业认可的学校,主要指标是花钱买文凭,而买来的文凭不被用人单位认可。
如何辨别野鸡大学?
1.未受国家认可的高校鉴定机构认证。在教育部没有备案,属于没有办学资格,文凭也是不被社会和用人单位认可的。
2.没有正式的校园和课程,所以学校地址一般是邮箱编号或房间号。
3.这类大学的名字与某些知名大学特别相似,所以会混淆视听,在短时间内就能拿到学位,这也会不靠谱的。
4.没有专业的师资团队,在专利信息里可以看出学校的研发实力。
5.无法在国际或国内的论文库里查询到该校学生的博士学位论文,甚至在它自己的图书管里也查不到如果它有图书馆的话。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!