高职本科即高等职业本科,是全日制本科学历教育的一种,很多人会将这个与普通本科进行比较,今天小编就来为大家盘点一下高职本科和普通本科到底有什么区别,以及二者哪个含金量更高,一起来看看吧。
高职本科和普通本科有什么区别
高职本科和普通本科一个是专业学士,一个是学士学位,二者之间主要的区别主要存在于三个方面,分别是:招生学校不同、毕业证学位不同、学习侧重不同,以下是详细介绍:
1、招生学校不同
普通本科招生院校主要为普通高等教育院校;高职本科招生院校主要为高等职业技术院校,有的地区职业院校和本科院校联合办学招生,有的独立办学招生。
2、毕业证学位不同
普通本科的证件为本科毕业证、学士学位证;高职本科的证件为本科毕业证、专业学士学位证。
3、学习侧重不同
普通本科侧重学习专业理论知识、构建理论知识体系研究专业等;高职本科侧重学习专业技术、技能等。
高职本科和普通本科毕业证一样吗
职业本科与普通本科一样都是全日制本科,所以二者毕业以后发放的毕业证是一样的,等级也是相同的,只不过职业本科的学习内容更偏向于专业实践教育,普通本科则偏向理论教育。
高职本科和普通本科哪个含金量高
高职本科和普通本科二者之间的含金量谁更高并没有一个准确的回答,因为二者的毕业生都是一样的,教育效力是相同的,主要含金量区别只能在未来就业上来比较,相较而言,普通本科含金量会更高一点,但实际上二者都是属于全日制学历,也是本科层次。因此职业本科和普通本科的含金量是一样的。
2024年高职本科学校名单一览表
序号 | 学校名称 | 建校基础 | 所在省份 | 办学性质 | 批复时间 |
1 | 南昌职业大学 | 南昌职业学院 | 江西 | 民办 | 2019年5月 |
2 | 江西软件职业技术大学 | 江西先锋软件职业技术学院 | 江西 | 民办 | 2019年5月 |
3 | 海南科技职业大学 | 海南科技职业学院 | 海南 | 民办 | 2019年5月 |
4 | 广东工商职业技术大学 | 广东工商职业学院 | 广东 | 民办 | 2019年5月 |
5 | 广西城市职业大学 | 广西城市职业学院 | 广西 | 民办 | 2019年5月 |
6 | 泉州职业技术大学 | 泉州理工职业学院 | 福建 | 民办 | 2019年5月 |
7 | 山东外事职业大学 | 山东外事翻译职业学院 | 山东 | 民办 | 2019年5月 |
8 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆机电职业技术学院 | 重庆 | 民办 | 2019年5月 |
9 | 山东工程职业技术大学 | 山东凯文科技职业学院 | 山东 | 民办 | 2019年5月 |
10 | 成都艺术职业大学 | 成都艺术职业学院 | 四川 | 民办 | 2019年5月 |
11 | 山东外国语职业技术大学 | 山东外国语职业学院 | 山东 | 民办 | 2019年5月 |
12 | 河南科技职业大学 | 周口科技职业学院 | 河南 | 民办 | 2019年5月 |
13 | 西安信息职业大学 | 陕西电子科技职业学院 | 陕西 | 民办 | 2019年5月 |
14 | 西安汽车职业大学 | 西安汽车科技职业学院 | 陕西 | 民办 | 2019年5月 |
15 | 广州科技职业技术大学 | 广州科技职业技术学院 | 广东 | 民办 | 2019年5月 |
16 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁 | 民办 | 2020年6月 |
17 | 运城职业技术大学 | 运城职业技术学院 | 山西 | 民办 | 2020年6月 |
18 | 上海中侨职业技术大学 | 上海中侨职业技术学院 | 上海 | 民办 | 2020年6月 |
19 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆天山职业技术学院 | 新疆 | 民办 | 2020年6月 |
20 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江 | 民办 | 2020年6月 |
21 | 南京工业职业技术大学 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 公办 | 2020年6月 |
22 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南软件职业学院 | 湖南 | 民办 | 2020年6月 |
23 | 山西工程科技职业大学 | 山西大学商务学院 | 山西 | 公办 | 2020年12月 |
山西交通职业技术学院 | 公办 | ||||
山西建筑职业技术学院 | 公办 | ||||
山西省商务学校 | 公办 | ||||
24 | 景德镇艺术职业大学 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 民办 | 2020年12月 |
25 | 河北石油职业技术大学 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 公办 | 2021年1月 |
承德石油高等专科学校 | 公办 | ||||
26 | 河北科技工程职业技术大学 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 公办 | 2021年1月 |
邢台职业技术学院 | 公办 | ||||
27 | 河北工业职业技术大学 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 公办 | 2021年1月 |
河北工业职业技术学院 | 公办 | ||||
28 | 广西农业职业技术大学 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 公办 | 2021年5月 |
广西农业职业技术学院 | 公办 | ||||
29 | 兰州石化职业技术大学 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 公办 | 2021年5月 |
兰州石化职业技术学院 | 公办 | ||||
甘肃能源化工职业学院 | 公办 | ||||
30 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 公办 | 2021年5月 |
兰州资源环境职业技术学院 | 公办 | ||||
31 | 贵阳康养职业大学 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 公办 | 2021年8月 |
贵阳护理职业学院 | 公办 | ||||
32 | 浙江药科职业大学 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 公办 | 2021年10月 |
浙江医药高等专科学校 | 公办 | ||||
33 | 深圳职业技术大学 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 公办 | 2023年6月 |
注:想要了解更多更全面更准确的最新高考资讯,请持续关注本站“高考动态”栏目更新,为您保驾护航,高效备考!
由小编温暖的夜晚整理的文章高职本科和普通本科有什么区别 毕业证一样吗哪个含金量高?分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。