我国的独立学院有303所,虽然独立学院并不像名牌大学那样出名,但是也有知名度比较高的独立学院,南京航空航天大学金城学院就是其中一所,我们来看看南京航空航天大学金城学院到底怎么样吧,是几本?王牌专业有哪些呢?
南京航空航天大学金城学院,位于南京,创办于1999年,是一所具有航空、航天、民航特色,以工为主,工、管、理、经、文、法、艺等多学科协调发展,是南京航空航天大学联合社会力量于1999年经原中国航空工业总公司和江苏省教育委员会批准成立的公有二级学院。
大学金城学院是二本大学。(自2017年开始,江苏省高考本科二批、本科三批合并为本科二批招生)
如果你不是江苏考生,南京航空航天大学金城学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说南京航空航天大学金城学院是三本大学。
学校现设有机电工程及及自动化学院、信息工程学院、航空运输与工程学院、国际商学院、艺术与传媒学院、基础教学部6个教学单位,31个本科专业,以工科和经管类专业为主。
南京航空航天大学金城学院王牌专业也是比较多的,包括机械工程及自动化、电气工程与自动化、机械设计制造及其自动化、自动化、车辆工程、国际经济与贸易、英语、金融学、会计学。
很多想报考南京航空航天大学金城学院的人都想知道录取分数线是多少呢?由于 小编没有找到南京航空航天大学金城学院2022年的分数线,我们来看看南京航空航天大学金城学院2021年分数线是多少吧。
普通省份
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 394 | - | 438 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 363 | 43396 | 426 | 15232 |
吉林 | 本科二批A类 | 386 | 40801 | 429 | 12786 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 379 | 50491 | 405 | 16880 |
安徽 | 本科二批 | 447 | 128860 | 524 | 47213 |
江西 | 本科二批 | 480 | 81607 | - | - |
河南 | 本科二批 | 466 | 195410 | 513 | 54068 |
四川 | 本科二批 | 430 | 176326 | 491 | 53410 |
贵州 | 本科二批 | 382 | 113287 | 491 | 36024 |
云南 | 本科二批 | 453 | 80481 | 514 | 33479 |
陕西 | 本科二批 | 398 | 89332 | 462 | 25198 |
宁夏 | 本科二批 | 384 | 17906 | - | - |
新高考省份
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
北京 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院(01) | 429 | 33970 |
天津 | 本科B批 | 南京航空航天大学金城学院1组 | 485 | 36501 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 65578 |
上海 | 本科批 | 南航金城(01) | 413 | 33669 |
江苏 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院05组 | 460 | 124517 |
江苏 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院03组 | 459 | 125355 |
江苏 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院06组 | 464 | 121252 |
江苏 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院01组 | 493 | 45301 |
江苏 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院07组 | 435 | 142114 |
江苏 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院04组 | 453 | 130021 |
江苏 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院02组 | 497 | 42874 |
浙江 | 一段 | - | 520 | 133214 |
福建 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院999组 | 462 | 72137 |
福建 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院500组 | 442 | 81404 |
湖北 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院第02组 | 469 | 82969 |
湖北 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院第01组 | 508 | 33113 |
湖北 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院第03组 | 459 | 87834 |
湖南 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院2组 | 465 | 114190 |
湖南 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院3组 | 459 | 119241 |
湖南 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院1组 | 491 | 38423 |
广东 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院201组 | 500 | 50218 |
广东 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院202组 | 483 | 157086 |
海南 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院(02) | 523 | 25021 |
海南 | 本科批 | 南京航空航天大学金城学院(03) | 515 | 26837 |
重庆 | 本科批 | - | 481 | 66835 |
南京航空航天大学金城学院在独立学院中是数一数二的。这个排名数据是有一定依据的,对于高考选大学有帮助。
据金平果2022大学排名:南京航空航天大学金城学院排在全国第894名;
据校友会2022中国民办大学排名(Ⅰ类):南京航空航天大学金城学院排在全国第41名;
据武书连2022中国独立学院综合实力排名:南京航空航天大学金城学院排在全国第23名;
据软科2021中国独立学院排名:南京航空航天大学金城学院排在全国第11名(2022年未参评)。