众所周知高考的竞争压力还是较大的,尤其是一分之间的差距往往会有成千上万的人,所以当大家的分数压线的时候就较为危险,所以我们在填报志愿的时候就要格外注意,而大家对本省市的情况并不了解,那么2023年内蒙古二本压线可以上二本吗?这里有内蒙古二本理科压线生适合的学校名单供大家参考。
一、2023年内蒙古二本压线可以上二本吗?
可以。2023年内蒙古二本理科压线可以冲的二本院校包括沈阳城市建设学院、辽宁财贸学院、长春大学旅游学院、沈阳城市学院、桂林信息科技学院、福州外语外贸学院、南昌工学院、北京工商大学嘉华学院等。
(因为每年各个院校的招生计划、投档人数和专业选择上都会有所变化,因此可能存在招不满或者录取分数线降低的情况,这时候我们可以根据综合条件进行合理填报,那么压线上二本也是有可能性的。)
二、2023年内蒙古高考二本分数线【文科+理科】
1、2023年内蒙古文科二本分数线:379分
2、2023年内蒙古理科二本分数线:333分
三、内蒙古二本压线生适合的学校名单一览表【理科】
由于2023年各个院校的最低录取分数线还未公布,我们可以参考2022年的相关数据进行分析,那么2022年内蒙古本科二批理科分数线为323分,为考生和家长整理323-328分区间可以参考的学校,具体往年各个院校的录取数据可以参考下列表格内容。
学校名单 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
南昌工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
沈阳城市建设学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
沈阳城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
桂林信息科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
厦门工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
银川科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
湖南涉外经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
长春建筑学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
海口经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
青岛工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
哈尔滨华德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
哈尔滨石油学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
黑龙江东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 |
河北外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
上海建桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
上海立达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
宁夏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
长春财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
大连科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
桂林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
长春光华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
南昌交通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
青岛滨海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
辽宁理工职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
武汉工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
青岛城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
珠海科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
吉林动画学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
重庆移通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
长春人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324/58621 |
北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
宁波财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
绵阳城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 325/58404 |
闽南理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
黑龙江工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
泰山科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
江西科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325/58404 |
荆州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 326/58171 |
哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 326/58171 |
大连财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 326/58171 |
兰州博文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 326/58171 |
天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 326/58171 |
重庆外语外事学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
武汉城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
武昌首义学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
潍坊科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
兰州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
西安汽车职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
河北地质大学华信学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
海南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
南昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 327/57920 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 328/57697 |
沧州交通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
吉利学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
湖北文理学院理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
武汉晴川学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
青岛恒星科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
安阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
天津天狮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
兰州信息科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
西安理工大学高科学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 328/57697 |
四、高考二本压线志愿填报技巧有哪些?
1、遵守“冲稳保”的策略
我们在填报志愿的时候不能太过浮躁,根据自身的成绩运用“冲稳保”的方法,即“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”,按着这个顺序合理的选择排序学校和专业,注意稳妥的方式是选择服从专业调剂
。
2、尽量避免热门专业
其实当学生的高考分数不占优势的时候,那么我们的竞争优势也就大大降低,所以大家为了提高录取的概率尽可能的避免选择热门专业,否则的话竞争压力就会变大。考生要对自己做评估分析,找出兴趣和爱好点去匹配专业,并详细了解专业的内容和发展方向,以及行业前景。
3、选择中外合作办学
相对而言中外合作办学的学校在录取分数和要求上相对较低,那么对于家庭经济条件不错的学生完全可以选择这类学校,如此就能增加被录取的概率,只不过因为收费较高,很多人对这类学校并没有太多的关注。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!