对于2024届即将要参加高考的准考生们来说,参考本地历年的各批次录取分数线是非常有必要的,所以今天小编特意整理出了“浙江省”历年高考各批次最低录取分数线汇总以供本地考生们参考,下面我们一起来看看吧。
· 2023年浙江高考各批次录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 488 |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取二段 | 274 |
浙江 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 510 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 505 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 487 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 484 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 478 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 477 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 460 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 461 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 438 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 421 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 415 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 400 |
浙江 | 2023 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 382 |
浙江 | 2023 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 527 |
浙江 | 2023 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 467 |
· 历年浙江高考各批次录取分数线(2019年-2022年)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
浙江 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 500 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 466 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 449 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 427 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 418 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 417 |
浙江 | 2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 391 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 |
浙江 | 2022 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 266 |
浙江 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 512 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 490 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 475 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 469 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 465 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 464 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 462 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 428 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 416 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 411 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 410 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 405 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 |
浙江 | 2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 374 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 519 |
浙江 | 2021 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 462 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 511 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 498 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 492 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 487 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 470 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 468 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 467 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 460 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 432 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 413 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 405 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 404 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 390 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 448 |
浙江 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 | 595 |
浙江 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 | 496 |
浙江 | 2019 | 综合 | 平行录取三段 | 264 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 501 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 493 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 474 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 471 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 469 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 464 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 461 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 461 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 423 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 423 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 414 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 406 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 392 |
浙江 | 2019 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 390 |
浙江 | 2019 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 507 |
浙江 | 2019 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 452 |
· 2023高考录取顺序和具体时间表
一般来说,全国高考的录取顺序都是一致的,最先录取的批次是本科提前批次,预计录取时间在7月10日左右,其次录取的就是本科批次,传统高考省份还分为本科一批次和本科二批次,本科二批次安排在本科一批次之后录取,本科批次录取时间预计将会安排在7月中旬至8月初期间,最后录取的是专科批次,录取时间在8月中旬,所有高考录取工作会在8月底前结束。
需要注意的是,全国各省的录取顺序虽然是一致的,但是录取具体时间是会存在一定差异的,这个就需要关注各省教育部六月份中下旬发布的高考录取日程安排表了。
注意:以上就是由本站为各位考生们整理出来的“浙江省历年高考各批次最低录取分数线汇总”的全部内容了,想要了解更多省份历年高考各批次录取分数线汇总的,可通过本站高考资讯栏目了解更多。
由小编岁月静好安若素整理的文章浙江省高考各批次历年最低录取分数线汇总(2024届参考)分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。