现在各个省市已经进入了高考各批次志愿填报过程中,但是大家千万不要认为超过省控线就可以被心仪的学校录取,我们还要注意每个院校的录取分数线,那么这里有上海所有大学录取分数线一览表供大家参考。
上海所有大学录取分数线一览表(2023参考)
因为上海每年各个院校的录取分数线要在所有批次录取结束之后才可以公布,所以我们只能够参考往年所有大学的录取分数线,详细的信息可以参考下列具体的表格。
2023年上海高考本科批分数线(最新)
1、综合类本科:405分
2、特殊类型招生控制线:504
3、艺术类本科文化控制分数线:304
4、体育类本科文化控制分数线:284
上海所有大学录取分数线一览表
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 复旦大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580以上 | 2335以内 |
2 | 复旦大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理或化学 | 580以上 | 2335以内 |
3 | 复旦大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
4 | 复旦大学 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
5 | 上海交通大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
6 | 上海交通大学 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理或化学 | 580以上 | 2335以内 |
7 | 同济大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
8 | 复旦大学上海医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
9 | 上海交通大学医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
10 | 同济大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 573 | 3221 |
11 | 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 573 | 3221 |
12 | 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 573 | 3221 |
13 | 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 572 | 3362 |
14 | 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 571 | 3506 |
15 | 上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 567 | 4103 |
16 | 上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 566 | 4276 |
17 | 上海交通大学医学院 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理或化学 | 566 | 4276 |
18 | 上海财经大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 565 | 4410 |
19 | 华东师范大学 | 公立 | 本科批 | Q5组 | 物理或化学 | 564 | 4568 |
20 | 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 564 | 4568 |
21 | 上海外国语大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 561 | 5036 |
22 | 上海外国语大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 561 | 5036 |
23 | 中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 559 | 5369 |
24 | 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 556 | 5925 |
25 | 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理或化学 | 552 | 6653 |
26 | 上海大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 549 | 7201 |
27 | 同济大学 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 物理或化学或生物 | 548 | 7427 |
28 | 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 547 | 7633 |
29 | 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 546 | 7800 |
30 | 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 546 | 7800 |
31 | 上海大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 545 | 7977 |
32 | 上海大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 543 | 8365 |
33 | 中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学+生物 | 543 | 8365 |
34 | 东华大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 541 | 8780 |
35 | 东华大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 541 | 8780 |
36 | 东华大学 | 公立 | 本科批 | Q5组 | 不限 | 540 | 8999 |
37 | 东华大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 539 | 9192 |
38 | 东华大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 539 | 9192 |
39 | 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 538 | 9409 |
40 | 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 538 | 9409 |
41 | 上海大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 538 | 9409 |
42 | 复旦大学上海医学院 | 公立 | 本科批 | Q2组 | 物理或化学或生物 | 537 | 9620 |
43 | 上海大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 535 | 10083 |
44 | 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 534 | 10296 |
45 | 上海戏剧学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 533 | 10493 |
46 | 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史或地理 | 531 | 10944 |
47 | 华东政法大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 530 | 11182 |
48 | 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 529 | 11385 |
49 | 同济大学 | 公立 | 本科批 | Q3组 | 物理或化学或生物 | 527 | 11799 |
50 | 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 527 | 11799 |
51 | 上海中医药大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理或化学或生物 | 526 | 12030 |
52 | 中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 523 | 12620 |
53 | 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
54 | 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
55 | 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 519 | 13507 |
56 | 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
57 | 上海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
58 | 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 515 | 14379 |
59 | 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 515 | 14379 |
60 | 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 513 | 14797 |
61 | 上海海关学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 | 14994 |
62 | 上海中医药大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
63 | 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
64 | 上海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 510 | 15437 |
65 | 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 510 | 15437 |
66 | 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 508 | 15882 |
67 | 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 508 | 15882 |
68 | 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 507 | 16074 |
69 | 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 506 | 16282 |
70 | 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 503 | 16925 |
71 | 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 502 | 17148 |
72 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理或化学或生物 | 501 | 17355 |
73 | 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 500 | 17571 |
74 | 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 499 | 17792 |
75 | 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 498 | 18013 |
76 | 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理或化学或生物 | 497 | 18231 |
77 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 497 | 18231 |
78 | 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 494 | 18893 |
79 | 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 493 | 19101 |
80 | 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理或化学 | 492 | 19321 |
81 | 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
82 | 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
83 | 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 491 | 19548 |
84 | 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 491 | 19548 |
85 | 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 490 | 19765 |
86 | 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学或生物 | 490 | 19765 |
87 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 484 | 21082 |
88 | 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 483 | 21316 |
89 | 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 483 | 21316 |
90 | 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 482 | 21514 |
91 | 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 480 | 21931 |
92 | 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 479 | 22159 |
93 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学或生物 | 475 | 23018 |
94 | 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史或地理或化学 | 474 | 23219 |
95 | 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 474 | 23219 |
96 | 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学 | 472 | 23636 |
97 | 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 470 | 24016 |
98 | 上海体育学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理 | 470 | 24016 |
99 | 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 469 | 24227 |
100 | 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 469 | 24227 |
101 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 07组 | 不限 | 469 | 24227 |
102 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | Q8组 | 不限 | 469 | 24227 |
103 | 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 467 | 24652 |
104 | 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 467 | 24652 |
105 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 467 | 24652 |
106 | 上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 466 | 24851 |
107 | 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 466 | 24851 |
108 | 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 463 | 25478 |
109 | 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 462 | 25688 |
110 | 上海健康医学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 不限 | 462 | 25688 |
111 | 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 化学 | 458 | 26513 |
112 | 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学或生物 | 458 | 26513 |
113 | 上海商学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 458 | 26513 |
114 | 上海商学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 458 | 26513 |
115 | 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 457 | 26729 |
116 | 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 457 | 26729 |
117 | 上海工程技术大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 453 | 27530 |
118 | 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 不限 | 451 | 27920 |
119 | 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 451 | 27920 |
120 | 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 446 | 28846 |
121 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 446 | 28846 |
122 | 上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 443 | 29402 |
123 | 上海第二工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 441 | 29768 |
124 | 上海商学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 439 | 30154 |
125 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 439 | 30154 |
126 | 上海商学院 | 公立 | 本科批 | Q4组 | 不限 | 438 | 30345 |
127 | 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 437 | 30533 |
128 | 上海应用技术大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 437 | 30533 |
129 | 上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 436 | 30730 |
130 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 不限 | 433 | 31228 |
131 | 上海电机学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 430 | 31709 |
132 | 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 | 32560 |
133 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理或化学或生物 | 418 | 33700 |
134 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 不限 | 412 | 34643 |
135 | 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 物理 | 409 | 35102 |
136 | 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 不限 | 405 | 35698 |
137 | 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理 | 402 | 36115 |
138 | 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 03组 | 不限 | 401 | 36252 |
139 | 上海建桥学院 | 民办 | 本科批 | 04组 | 物理 | 401 | 36252 |
140 | 上海杉达学院 | 民办 | 本科批 | 04组 | 不限 | 400 | 36413 |
141 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 400 | 36413 |
142 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 03组 | 不限 | 400 | 36413 |
143 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 04组 | 物理 | 400 | 36413 |
144 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 01组 | 物理 | 400 | 36413 |
145 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 03组 | 不限 | 400 | 36413 |
146 | 上海立达学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 400 | 36413 |
高考志愿录取规则
1、位次优先:我们的高考成绩会按照分数依次排名,所以你会发现即便是同样的分数可能位次上却有差距,而在录取过程中位次高的考生就会有更加具有优势,位次低的考生须等位次高的考生填报的所有志愿都检索投档结束后,才轮到投档。
2、遵循志愿:高考志愿的投档是根据考生的志愿填报顺序,从A到B再到C,依次检索投档,因此大家在填报志愿的时候要把自己最心仪的学校和专业放在前面,会被优先录取。
3、一次投档、不再补档:虽然说平行志愿有很多个院校和专业可以填报,但是在投档的时候只有一次机会,电脑会根据顺序检索进行投档,而该生的本轮次检索投档就结束了。即使投档后学校按规定将其退档,但是考生也只能参加下一批次或者是征集志愿的填报。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!