2023年高考已经落下帷幕,全国各地高考分数线均已公布,这一数据的参考价值极高,对于2024届预备考生们来说至关重要,所以小编特意整理出了“2023年全国高考分数线一览表”我们一起来看看吧。
2023年全国高考分数线汇总一览表
1、传统高考省份
/ | 文史类 | 文史类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 |
省份 | 一本线 | 二本线 | 专科线 | 一本线 | 二本线 | 专科线 |
四川 | 527 | 458 | 150 | 520 | 433 | 150 |
江西 | 533 | 472 | 200 | 518 | 445 | 200 |
河南 | 547 | 465 | 185 | 514 | 409 | 185 |
云南 | 530 | 465 | 200 | 485 | 405 | 200 |
安徽 | 495 | 440 | 200 | 482 | 427 | 200 |
山西 | 490 | 418 | / | 480 | 396 | 180 |
广西 | 528 | 428 | 180 | 475 | 347 | / |
吉林 | 485 | 477 | 150 | 463 | 371 | 150 |
贵州 | 545 | 403 | 180 | 459 | 336 | 180 |
陕西 | 489 | 379 | 150 | 443 | 335 | 150 |
内蒙古 | 468 | 420 | 230 | 434 | 333 | 230 |
甘肃 | 488 | 341 | 160 | 433 | 337 | 160 |
黑龙江 | 430 | 421 | 160 | 408 | 287 | 160 |
宁夏 | 488 | 354 | 150 | 397 | 340 | 150 |
新疆 | 458 | A类282 | 140 | 396 | 285 | 140 |
西藏 | A类320、B类400 | B类300 | 197 | A类300、B类400 | A类252、B类300 | 197 |
青海 | 406 | 378 | 150 | 330 | / | / |
2、3+3新高考省份
省份 | 特殊类型 | 本科 | 专科 |
北京 | 527 | 448 | 120 |
天津 | 472 | 150 | |
上海 | 504 | 405 | 180 |
海南 | 569 | 483 | 120 |
浙江 | 一段线488 | 二段线284 | |
山东 | 520 | 一段线443分 | 二段线363 |
3、3+1+2新高考省份
/ | 历史类 | 历史类 | 历史类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 |
省份 | 特招线 | 本科线 | 专科线 | 特招线 | 本科线 | 专科线 |
河北 | 495 | 430 | 200 | 492 | 439 | 200 |
辽宁 | 495 | 404 | 150 | 494 | 360 | 150 |
江苏 | 527 | 474 | / | 512 | 448 | / |
福建 | 531 | 453 | 220 | 518 | 431 | 220 |
湖南 | 482 | 428 | 200 | 477 | 415 | 200 |
广东 | 540 | 433 | 180 | 539 | 439 | 180 |
重庆 | 480 | 407 | 180 | 468 | 406 | 180 |
湖北 | 527 | 426 | 200 | 525 | 424 | 200 |
2023高考难度会下降吗
从高考报名人数、命题的角度、往年考卷的评价等多方面来看,2024年高考难度极大可能不会下降!
2023年高考报名人数重新刷新了有史以来的人数记录,而2024年可能在此基础上还要增加接近1万人,因此从高考报名人数方面来看,很有可能2023年的高考难度不会下降。
近几年,高考命题的最重要依据是《普通高中课程标准》。无论从教学大纲,还是考试大纲,虽然有部分地区有所调整,但是整体没有太大的变化,因此,从命题的角度看依然和往年一样,不会有太大出入。
注:想要了解更多更全面更准确的最新高考资讯,请持续关注本站“高考动态”栏目更新,为您保驾护航,高效备考!
由小编风云际会整理的文章2023年全国高考分数线汇总:含各省(一本、二本、专科)一览表分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。