2023年贵州省的高考分数线已于近日公布,其中包含了一本线、二本线和专科线等各批次分数线,小编在第一时间为大家进行了整理与总结,并为大家附上了2020年到2022年贵州地区的省控线一览表,方便大家可以一起作参考对比。
2023贵州省高考各批次录取分数线
· 文史类
1、本科一批的录取分数线为545分;
2、本科二批的录取分数线为477分;
3、专科批的录取分数线为180分;
· 理工类
1、本科一批的录取分数线为459分;
2、本科二批的录取分数线为371分;
3、专科批的录取分数线为180分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 459 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 体育类(本科)-综合分338分 | 435 | 97 |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 405 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 382 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 382 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 382 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 371 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 358 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 体育类(本科)-综合分298分 | 350 | 97 |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 334 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 315 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 297 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 297 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 297 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 278 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 260 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分177分 | 160 | 97 |
贵州 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
贵州 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分177分 | 160 | 97 |
往年贵州省高考一本、二本、专科分数汇总(2020-2022)
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50301 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132295 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 162593 | 99 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | 175439 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | 185565 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | 185565 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | 185565 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | 193887 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | 200167 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 212289 | - |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 212289 | 99 |
2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 211509 | - |
2022 | 文科 | 本科一批 | 549 | 10000 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44437 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 73780 | 99 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | 86567 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | 98061 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | 98061 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | 98061 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 353 | 107282 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 330 | 113369 | - |
2022 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 123425 | 99 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 123425 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 180 | 123232 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49262 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | 128443 | - |
2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 | 168826 | 91 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 312 | 174230 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 294 | 184664 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 294 | 184664 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 294 | 184664 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 275 | 193285 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 257 | 199475 | - |
2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 210627 | 91 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 210627 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 180 | 210101 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10117 | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43219 | - |
2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 | 76338 | 91 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 407 | 86612 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 383 | 98998 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 383 | 98998 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 383 | 98998 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 359 | 109004 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | 115905 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 125912 | - |
2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 125912 | 91 |
2021 | 文科 | 专科批 | 180 | 125798 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | 45676 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | 130375 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284 | 334 | 174584 | 91 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 326 | 179739 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 307 | 190365 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 307 | 190365 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 307 | 190365 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 288 | 198583 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 269 | 204540 | - |
2020 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分171 | 160 | 215288 | 91 |
2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 215003 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | 9412 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | 48343 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科)-综合分320 | 412 | 85069 | 91 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 394 | 96612 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 370 | 109743 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 370 | 109743 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 370 | 109743 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 347 | 119161 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 324 | 125354 | - |
2020 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分171 | 160 | 134288 | 91 |
2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 134218 | - |
省控线是什么意思?
省控线又叫“最低录取控制线”,别名还有阻档线、省定线等。主要是指在高考期间:省(区、市)划定的相应本科,专科批次的最低录取控制分数线。
省控线是省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。只有高考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这此分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
省控线的划定是根据高校文理科招生计划数、选科及等级要求、考生成绩,参照既往考生在填报志愿时的相关性因素,按照一定的划线比例确定。
通常来说呢,由于考生在地域、院校、专业等选项上的差异,省控线上线人数与同批院校计划招生数是不可能完全吻合的,因此,为确保招生计划的完成,省控线需要“宽容”一点,来容纳考生的多样化选择。
注意:目前2023年其他各省高考分数线还在陆续公布中,想要第一时间了解更多省份2023年高考录取分数线情况的,敬请关注本站高考资讯栏目更新。
由小编琉璃月影浅整理的文章2023年贵州各批次高考分数线公布:附往年省控线一览表(完整版)分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。