2023年高考已经全面结束,有关于各省的各批次录取分数线情况依旧是广大考生与家长们重点关注的方向,下面小编为大家整理出了2023年贵州省地区的分数线汇总,我们一起来了解一下吧。
2023年贵州高考录取分数线最新公布
·文史类
1、本科一批:545分;
2、本科二批:477分;
3、专科批:180分;
·理工类
1、本科一批:459分;
2、本科二批:371分;
3、专科批:180分;
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分338分 | 435 | 97 |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 405 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 382 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 382 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 382 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 371 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 358 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分298分 | 350 | 97 |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 334 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 315 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 297 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 297 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 297 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 278 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 260 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2023 | 贵州 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分177分 | 160 | 97 |
2023 | 贵州 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2023 | 贵州 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分177分 | 160 | 97 |
贵州考生高考成绩查询官方入口
贵州省教育考试院:http://zsksy.guizhou.gov.cn/
贵州省往年高考各批次分数线汇总(2020-2022)
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50301 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132295 | - |
2022 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 162593 | 99 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | 175439 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | 185565 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | 185565 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | 185565 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | 193887 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | 200167 | - |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 212289 | - |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 212289 | 99 |
2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 211509 | - |
2022 | 文科 | 本科一批 | 549 | 10000 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44437 | - |
2022 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 73780 | 99 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | 86567 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | 98061 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | 98061 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | 98061 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 353 | 107282 | - |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 330 | 113369 | - |
2022 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 123425 | 99 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 123425 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 180 | 123232 | - |
2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49262 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | 128443 | - |
2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 | 168826 | 91 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 312 | 174230 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 294 | 184664 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 294 | 184664 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 294 | 184664 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 275 | 193285 | - |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 257 | 199475 | - |
2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 210627 | 91 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 210627 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 180 | 210101 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10117 | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43219 | - |
2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 | 76338 | 91 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 407 | 86612 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 383 | 98998 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 383 | 98998 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 383 | 98998 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 359 | 109004 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | 115905 | - |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 125912 | - |
2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 125912 | 91 |
2021 | 文科 | 专科批 | 180 | 125798 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | 45676 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | 130375 | - |
2020 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284 | 334 | 174584 | 91 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 326 | 179739 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 307 | 190365 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 307 | 190365 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 307 | 190365 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 288 | 198583 | - |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 269 | 204540 | - |
2020 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分171 | 160 | 215288 | 91 |
2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 215003 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | 9412 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | 48343 | - |
2020 | 文科 | 体育类(本科)-综合分320 | 412 | 85069 | 91 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 394 | 96612 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 370 | 109743 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 370 | 109743 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 370 | 109743 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 347 | 119161 | - |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 324 | 125354 | - |
2020 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分171 | 160 | 134288 | 91 |
2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 134218 | - |
注意:以上就是由本站为各位考生们整理出来的“2023年贵州分数线汇总”的全部内容了,想要了解更多省份今年及历年高考分数线汇总的,可通过本站高考分数栏目了解更多。
由小编知更鸟的死因整理的文章贵州高考分数线2023年公布:含(一本、二本、专科批)文理分数线分享结束了,希望给你学习生活工作带来帮助。