2024年高考进行中,不少成绩不错的考生都非常关心一本线是多少分,由于现在2024年高考分数线暂未公布,小编将整理相关分数线,对本年度一本线进行预估,大家可以根据预估分数线,参考看看自己的成绩是否符合标准!
2024年高考一本线大概多少分
结合历年数据,2024年高考(理科/首选物理)一本线大概在480-510分左右,(文科/首选历史)一本线大概在500-550分左右。需要注意的是,这个分数线是以预估为主,不代表全国各地的一本分数线,具体的一本线,要以本年度各地的教育部分公开信息为准,考生以本地区的分数线进行参考。
值得一提的是,部分地区已经公开取消了一本线的规定,将一本、二本的分数线,统一规定为本科线。想要报考一本的考生,可以结合历年的分数线进行参考,或按照一分一段表,推测自己是否符合一本大学要求。
全国各地一本分数线预估
全国各地一本分数线预估有:2024安徽物理类本科分数线预估为460分、历史类本科分数线预估为475分;2024四川理科一本分数线预估为520分、文科一本分数线预估为535分;2024山西理科一本分数线预估为463分、文科一本分数线预估为488分;具体全国各地一本分数线预估如下:
1、湖北
2023湖北首选物理本科分数线为424分、首选历史本科分数线为426分。根据该数据,2024湖北首选物理本科分数线预估为433分、选历史本科分数线预估为442分;
2、山东
2023山东一本分数线为443分。根据该数据,2024山东一本分数线预估为447分;
3、浙江
2023浙江一本分数线为488分。根据该数据,2024浙江一本分数线预估为485分;
4、甘肃
2023甘肃理工类一本分数线为433分、文史类一本分数线为488分。根据该数据,受2024年甘肃合并为新高考影响,甘肃首选物理本科分数线预估为436分、首选历史本科分数线预估为476分;
5、湖南
2023湖南首选物理本科分数线为415分、首选历史本科分数线为428分。根据该数据,2024湖南首选物理本科分数线预估为422分、选历史本科分数线预估为438分;
6、广东
2023广东首选物理本科分数线为439分、首选历史本科分数线为433分。根据该数据,2024广东首选物理本科分数线预估为434分、选历史本科分数线预估为440分;
7、青海
2023青海理工类一本分数线为330分、文史类一本分数线为406分。根据该数据,2024青海理工类一本分数线预估为325分、文史类一本分数线预估为412分;
8、新疆
2023新疆理工类一本分数线为396分、文史类一本分数线为458分。根据该数据,2024新疆理工类一本分数线预估为392分、文史类一本分数线预估为439分;
9、北京
2023北京本科分数线为448分。根据该数据,2024北京本科分数线预估为443分;
10、河南
2023河南理科一本分数线为514分、文科一本分数线为547分。根据该数据,2024河南理科一本分数线预估为508分、文科一本分数线预估为544分;
11、辽宁
2023辽宁物理学科类一本分数线为360分、历史学科类一本分数线为404分。根据该数据,2024辽宁物理学科类一本分数线预估为357分、历史学科类一本分数线预估为409分;
12、江苏
2023江苏物理学科类本科分数线为448分、历史学科类本科分数线为474分。根据该数据,2024江苏物理学科类本科分数线预估为438分、历史学科类本科分数线预估为467分;
13、河北
2023河北物理学科类本科分数线为439分、历史学科类本科分数线为430分。根据该数据,2024河北物理学科类本科分数线预估为429分、历史学科类本科分数线预估为427分;
14、福建
2023福建物理学科类本科分数线为431分、历史学科类本科分数线为453分。根据该数据,2024福建物理学科类本科分数线预估为427分、历史学科类本科分数线预估为455分;
15、天津
2023天津本科分数线为472分。根据该数据,2024天津本科分数线预估为476分;
受篇幅限制,本次将提供以上数据给大家参考,具体2024年高考一本线分数,以各地区最新教育考试院校通知为准,为了更好的帮助到大家,小编整理好2023年全国各地高考一本线数据,大家以此作为参考进行一本线预估:
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科批 | 448 |
北京 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科批 | 472 |
天津 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 563 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 |
河北 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 492 |
河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 430 |
河北 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 480 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 490 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 434 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 468 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 360 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 494 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 404 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 495 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 463 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 485 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 408 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 430 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科批 | 405 |
上海 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 448 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 512 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 474 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
浙江 | 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 488 |
浙江 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 482 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 495 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 431 |
福建 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 453 |
福建 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 531 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 518 |
江西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 533 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 443 |
山东 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 514 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 547 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 424 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 426 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 415 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 428 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 |
广东 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 433 |
广东 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 540 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
广西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 475 |
广西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 528 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 406 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 468 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 407 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 480 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 459 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 545 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 485 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科一批(A类考生)-区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 300 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科一批(B类考生)-汉族及区外少数民族考生 | 400 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科一批(A类考生)-区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 320 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科一批(B类考生)-汉族及区外少数民族考生 | 400 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 489 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 433 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 488 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2023 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 381 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 406 |
青海 | 2023 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 435 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 397 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 488 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 录取批次 | 录取分数线 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 396 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 458 |
需要注意的是,2024年将由甘肃、黑龙江、吉林、安徽、江西、贵州和广西共7个省份参与新高考改革,选科及各科目分值可能都有所变化,往年的高考分数线仅供参考,大家可以以一分一段表进行更为准确的预估。